Visão Geral das Cotações do Boi Gordo
No dia 24 de julho de 2026, as cotações do boi gordo registraram um leve aumento de 0,32%. Em São Paulo, o preço por arroba atingiu R$ 343,75, refletindo as dinâmicas atuais do mercado pecuário.
Indicadores de Preços do Boi Gordo
| Data | Valor R$* | Variação Dia | Variação Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | 343,75 | 0,32% | 2,18% | 67,59 |
| 22/07/2026 | 342,65 | 0,06% | 1,86% | 67,78 |
| 21/07/2026 | 342,45 | 1,59% | 1,80% | 67,53 |
| 20/07/2026 | 337,10 | 1,08% | 0,21% | 66,23 |
| 17/07/2026 | 333,50 | 0,71% | -0,86% | 65,28 |
Valores do Frango e suas Variações
Os preços do frango se mostraram estáveis nas regiões de Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado. O quilo do frango congelado é comercializado a R$ 7,17, enquanto o frango resfriado mantém um preço de R$ 7,19.
Preços do Frango Congelado
| Data | Valor R$ | Variação Dia | Variação Mês |
|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | 7,17 | 0,00% | -1,24% |
| 22/07/2026 | 7,17 | -1,38% | -1,24% |
| 21/07/2026 | 7,27 | 0,00% | 0,14% |
| 20/07/2026 | 7,27 | 0,00% | 0,14% |
| 17/07/2026 | 7,27 | -0,68% | 0,14% |
Preços do Frango Resfriado
| Data | Valor R$ | Variação Dia | Variação Mês |
|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | 7,19 | 0,00% | -0,96% |
| 22/07/2026 | 7,19 | -1,37% | -0,96% |
| 21/07/2026 | 7,29 | 0,00% | 0,41% |
| 20/07/2026 | 7,29 | 0,14% | 0,41% |
| 17/07/2026 | 7,28 | -0,82% | 0,28% |
Mercado Suinícola: Análise de Preços
No que diz respeito à carcaça suína especial, os preços se mantêm estáveis na Grande São Paulo, onde a média do quilo é de R$ 8,43. Contudo, o preço do suíno vivo teve uma queda no Rio Grande do Sul, onde o valor é de R$ 4,83.

Preços da Carcaça Suína Especial
| Data | Média | Variação Dia | Variação Mês |
|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | 8,43 | 2,06% | -1,06% |
| 22/07/2026 | 8,26 | 0,24% | -3,05% |
| 21/07/2026 | 8,24 | 0,00% | -3,29% |
| 20/07/2026 | 8,24 | -1,90% | -3,29% |
| 17/07/2026 | 8,40 | 0,00% | -1,41% |
Indicador do Suíno Vivo
| Data | Estado | Valor R$* | Variação Dia | Variação Mês |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | MG – posto | 5,44 | 0,00% | -7,33% |
| 23/07/2026 | PR – a retirar | 4,75 | 0,21% | 2,59% |
| 23/07/2026 | RS – a retirar | 4,83 | -0,41% | -4,36% |
| 23/07/2026 | SC – a retirar | 4,94 | 0,20% | -2,18% |
| 23/07/2026 | SP – posto | 5,20 | 0,00% | -1,52% |
Definição do Boi Gordo no Contexto do Abate
Boi gordo se refere ao bovino macho que está totalmente preparado para o abate, devendo apresentar um peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça, equivalendo a cerca de 240 kg, e ter uma idade máxima de 42 meses. Este tipo de animal é observado tanto no mercado nacional quanto internacional, servindo também como critério nas exportações para países como a Europa e a China, além da cota Hilton.
Comparações: Frango Congelado versus Frango Resfriado
A diferença fundamental entre frango congelado e frango resfriado está no método de preservação. O frango congelado é submetido a um congelamento rápido a temperaturas abaixo de -12°C, o que proporciona uma vida útil maior durante o armazenamento e transporte a distâncias longas. Por outro lado, o frango resfriado é mantido em temperaturas que variam entre 0°C e 4°C, garantindo uma validade de 5 a 7 dias e uma textura ou sabor que se aproxima do fresco, ideal para consumidores e restaurantes que buscam qualidade.
