Atualização sobre preços do boi gordo: cotações do dia 5
Neste dia 5, observamos uma leve queda de 0,07% no valor do boi gordo, que atualmente está sendo comercializado a R$ 354,20 a arroba no estado de São Paulo. Para que você tenha um panorama melhor, veja a tabela abaixo com os dados mais recentes a respeito das cotações.
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 354,20 | -0,07% | -0,07% | 71,30 |
| 30/04/2026 | 354,45 | -0,23% | -0,44% | 71,50 |
| 29/04/2026 | 355,25 | -0,88% | -0,21% | 70,95 |
| 28/04/2026 | 358,40 | -0,64% | 0,67% | 71,97 |
| 27/04/2026 | 360,70 | -0,36% | 1,32% | 72,43 |
Análise de preço na Grande São Paulo
A estabilidade nos preços do frango na Grande São Paulo é uma observação relevante. O frango congelado continua a ser vendido a R$ 7,16, enquanto o resfriado se mantém em R$ 7,17. A tabela abaixo ilustra os valores e suas variações.
Preços do frango congelado (CEPEA/ESALQ – SP)
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 7,16 | 0,00% | 0,00% |
| 30/04/2026 | 7,16 | 0,00% | -1,10% |
| 29/04/2026 | 7,16 | 0,00% | -1,10% |
| 28/04/2026 | 7,16 | 0,00% | -1,10% |
| 27/04/2026 | 7,16 | -0,42% | -1,10% |
Preços do frango resfriado (CEPEA/ESALQ – SP)
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 7,17 | 0,00% | 0,00% |
| 30/04/2026 | 7,17 | 0,00% | -1,38% |
| 29/04/2026 | 7,17 | 0,00% | -1,38% |
| 28/04/2026 | 7,17 | 0,00% | -1,38% |
| 27/04/2026 | 7,17 | -0,42% | -1,38% |
Comparativo histórico de cotações
Ao analisarmos o histórico de preços da carcaça suína especial, notamos que houve uma leve alta de 0,59% no dia 5, resultando em um preço de R$ 8,47 por quilo. Veja na tabela a seguir como se comportou esse preço nos últimos dias.

Preços da carcaça suína especial (R$/kg)
| DATA | Média | Var./Dia | Var./MÊS |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 8,47 | 0,59% | 0,59% |
| 30/04/2026 | 8,42 | 0,00% | -12,66% |
| 29/04/2026 | 8,42 | 0,00% | -12,66% |
| 28/04/2026 | 8,42 | -1,41% | -12,66% |
| 27/04/2026 | 8,54 | -0,93% | -11,41% |
Influência do clima nas cotações
As cotações do mercado de carnes são fortemente influenciadas por variáveis climáticas, que podem impactar tanto a produção quanto a demanda. É importante acompanhar as condições climáticas ao longo do ano, pois isso pode afetar o preço dos produtos como o boi gordo.
Preço da carcaça suína especial
A carcaça suína especial, atualmente em alta, demonstra a dinâmica do mercado suinícola, que pode variar rapidamente em resposta a mudanças na demanda e oferta. O preço do suíno vivo, por outro lado, mostra diferenças conforme a localidade, como é o caso de Minas Gerais, onde o produto é vendido a R$ 5,57.
Indicador do suíno vivo (CEPEA/ESALQ – R$/kg)
| DATA | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./MÊS |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | MG – posto | 5,57 | -0,54% | -0,54% |
| 04/05/2026 | PR – a retirar | 4,71 | 0,43% | 0,43% |
| 04/05/2026 | RS – a retirar | 4,86 | 1,25% | 1,25% |
| 04/05/2026 | SC – a retirar | 4,89 | -0,41% | -0,41% |
| 04/05/2026 | SP – posto | 5,33 | -1,30% | -1,30% |
Fatores que afetam o mercado bovino
Diversos fatores estão em jogo quando se trata do mercado de carne bovina, incluindo a dinâmica entre oferta e demanda, custos de produção e influências externas como economia global e políticas comerciais. O entendimento desse panorama é crucial para investidores e profissionais do setor.
Perspectivas para o mercado de carne
As perspectivas para o mercado de carne em 2026 indicam tendências de crescimento moderado, com os produtores se adaptando aos desafios financeiros e climáticos. A sustentabilidade e as práticas de produção consciente também devem ganhar destaque nas discussões sobre o futuro do setor.
Principais estados produtores
Os principais estados produtores de boi gordo incluem Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo, cada um apresentando características únicas em termos de clima, terreno e práticas agrícolas. Essas variações impactam diretamente na qualidade e quantidade da carne produzida.
Como interpretar as variações de preço
As variações de preço são reflexos da oferta e demanda de mercado e podem ser afetadas por fatores sazonais, mudanças regulatórias e tendências de consumo. É importante que os compradores e vendedores sejam ágeis na resposta a essas flutuações para maximizar lucros e garantir um fornecimento contínuo.


