Candidatos mais votados em Itajubá
No dia 4 de outubro de 2026, a cidade de Itajubá, localizada em Minas Gerais, participou das eleições para o Senado Federal. Os resultados indicaram que Domingos Sávio, representando o PL, obteve 32,27% dos votos válidos, totalizando 29.001 votos. Em segundo lugar, Marco Antônio Superman, do partido NOVO, alcançou 17,17% com 15.427 votos.
A tabela abaixo apresenta um resumo dos candidatos e suas respectivas porcentagens de votos válidos:
| Candidato | Partido | Porcentagem (%) | Votos |
|---|---|---|---|
| Domingos Sávio | PL | 32,27% | 29.001 |
| Marco Antônio Superman | NOVO | 17,17% | 15.427 |
| Carlos Viana | PSD | 15,64% | 14.052 |
| Marília Campos | PT | 15,10% | 13.574 |
| Áurea Carolina | PSOL | 12,70% | 11.414 |
| Marcelo Aro | PP | 3,46% | 3.112 |
| Aécio Neves | PSDB | 2,71% | 2.440 |
| Ana Luiza do Mlb | UP | 0,20% | 178 |
| Carlin Moura | AVANTE | 0,14% | 127 |
| Arcanjo Pimenta | MDB | 0,14% | 126 |
| Victória Mello Vic | PSTU | 0,12% | 105 |
| Juíz Ramon Moreira | DC | 0,10% | 93 |
| Manoel Carvalho | MDB | 0,10% | 92 |
| Jordano Metalúrgico | PSTU | 0,08% | 68 |
| Fidélis Alcântara | UP | 0,04% | 40 |
| Tião Pessoa | PCO | 0,03% | 23 |


